各乡镇人民政府、南县高新技术产业开发区、县直有关单位:
根据《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》(国发〔2023〕18号)及省、市相关工作部署,我县组织开展第四次全国文物普查。经实地调查、组织认定、会议研究并公示,依法认定、登记新发现不可移动文物18处。其中,按类别划分古遗址3处、古建筑0处、古墓葬2处、石窟寺及石刻3处、近现代重要史迹及代表性建筑9处、其他类别1处。现予以公示,公示期自2025年12月22日起至2025年12月31日。
如对本次文物认定有异议,请在规定时间内及时向南县文化旅游广电体育局反映,我局将按照有关规定对异议内容进行核实、查证。联系电话:0737-5222353
附件:南县第四次全国文物普查新发现不可移动文物名录
南县文化旅游广电体育局
2025年12月22日
南县第四次全国文物普查新发现不可移动文物名录
序号 | 文物名称 | 地址 | 类别 | 年代 | 产权人或责任管理单位 | 备注 |
1 | 荷花台遗址 | 南洲镇南山村 | 古文化遗址 | 宋代 | 南洲镇 | |
2 | 茅草街客运二码头 | 茅草街镇康正社区小江南活鱼馆西侧10米 | 近现代重要史迹代表性建筑 | 近现代 | 茅草街镇 | |
3 | 南县牧鹿供销分店 | 浪拔湖镇牧鹿村 | 近现代重要史迹代表性建筑 | 近现代 | 浪拔湖镇 | |
4 | 厂窖惨案遗址肖家湾村白骨坑 | 厂窖镇肖家湾村五组 | 近现代重要史迹代表性建筑 | 近现代 | 厂窖镇 | 国保 |
5 | 彭德怀驻军旧址 | 南州镇东堤尾街308号 | 近现代重要史迹代表性建筑 | 近现代 | 南洲镇 | 县保 |
6 | 王志濬墓 | 浪拔湖镇红星村村民委员会东北约213米 | 古墓葬 | 清代 | 浪拔湖镇 | |
7 | 仙官祠石刻 | 武圣宫镇等伴村东北约91米 | 石窟及石刻 | 清代 | 武圣宫镇 | |
8 | 洞庭之心 | 南洲镇复兴街22号实验小学 | 其他类别 | 近现代 | 南洲镇 | |
9 | 轮船洲墓群 | 厂窖镇轮船洲村西南约55米 | 古墓葬 | 战国 | 厂窖镇 | |
10 | 练家台遗址 | 南洲镇长胜村 | 古文化遗址 | 明、清代 | 南洲镇 | |
11 | 红旗桥 | 中鱼口镇飞跃村 | 近现代重要史迹代表性建筑 | 近现代 | 中鱼口镇 | |
12 | 班嘴桥 | 中鱼口镇中鱼口村 | 近现代重要史迹代表性建筑 | 近现代 | 中鱼口镇 | |
13 | 浪拔湖镇老剧院 | 浪拔湖镇东美垸村 | 近现代重要史迹代表性建筑 | 近现代 | 浪拔湖镇 | |
14 | 公议禁碑 | 南洲镇桂花路 | 石窟及石刻 | 清代 | 南洲镇 | |
15 | 涂家台子石狮子 | 麻河口镇涂家台子村西北方15米处 | 石窟及石刻 | 清代 | 麻河口镇 | |
16 | 八一桥 | 青树嘴镇八一村 | 近现代重要史迹代表性建筑 | 近现代 | 青树嘴镇 | |
17 | 文明桥 | 茅草街镇永福村 | 近现代重要史迹代表性建筑 | 近现代 | 茅草街镇 | |
18 | 南山村遗址 | 南洲镇南山村 | 古文化遗址 | 新石器时代 | 南洲镇 | 县保 |
备注:第四次全国文物普查新发现文物共计18处。其中近现代重要史迹代表性建筑9处、古文化遗址3处、石刻3处、古建筑0处、古墓葬2处、其他类别1处。


扫描二维码
关注南县公共文旅云微信公众号


湖南省益阳市南县南洲镇南洲中路342号
TEL : 0737-5221630

版权所有 南县文化馆 Copyright ©2018 湘ICP备15008273号 技术支持:湖南韵动文化体育产业发展有限责任公司